F-LAS Serie
Laser-Gabellichtschranken
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:
| Software | bei F-LAS-SPC-30/40: Windows® PC-Software: SPC-Scope |
| Spannungsversorgung | +24VDC (± 10%), verpolsicher, überlastsicher |
| Stromverbrauch | F-LAS-AC, F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS, F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS: <60mA F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: <90mA F-LAS-SPC-30/40: <200mA |
| Max. Schaltstrom | 100mA, kurzschlussfest |
| Lichtquelle | Halbleiterlaser, 670 nm, <0,39mW opt. Leistung, DC-Betrieb, Laserklasse 1 gem. DIN EN 60825-1:2015-07 (IEC 60825-1:2014) |
| Gabelgrößen | abhängig vom Sensortyp |
| Blendengrößen | abhängig vom Sensortyp |
| Optische Filter | F-LAS-AC, F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS, F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS: Interferenzfilter und Rotlichtfilter F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: Interferenzfilter und Polarisationsfilter F-LAS-SPC-30/40: Rotlichtfilter |
| Min. erkennbares Objekt | abhängig vom Sensortyp |
| Reproduzierbarkeit | abhängig vom Sensortyp |
| Umgebungslicht | bis 5000 Lux (blendenabhängig) |
| Betriebsart | F-LAS-AC, F-LAS-16-AC: Wechsellicht (100 kHz) F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS, F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP, F-LAS-SPC-30/40: Gleichlicht |
| Ausgänge | abhängig vom Sensortyp |
| Potentiometer | F-LAS-AC, F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS, F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS: entweder zur Einstellung des Verstärkungsfaktors (Typ "A") oder zur Einstellung der Komparatorschwelle (Typ "T") F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: zur Einstellung des Verstärkungsfaktors |
| Schwellennachführung | bei Typ "TC": F-LAS-DC-...-TC, F-LAS-DC-...-TC-...-HS, F-LAS-16-DC-...-TC, F-LAS-16-DC-...-TC-...-HS |
| Schaltfrequenz | abhängig vom Sensortyp |
| Schaltzustandsanzeige | F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: über integrierte Zweifarb-LED (gelb/grün) |
| Gehäuseabmessungen | abhängig vom Sensortyp |
| Gehäusematerial | Aluminium, blau eloxiert |
| Stecker | F-LAS-AC: - zur SPS: 3-pol. M8-Stecker F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS: - zur SPS: 4-pol. M8-Stecker F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS, F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: - zur SPS: 4-pol. M12-Stecker F-LAS-SPC-30/40: - zur SPS: 8-pol. Buchse Binder 712 - zum PC: 4-pol. M5-Buchse Binder 707 |
| Anschlusskabel | F-LAS-AC: - zur SPS: cab-M8/3 F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS: - zur SPS: cab-M8/4 F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS, F-LAS-LBL, F-LAS-LBL-HAMP: - zur SPS: cab-M12/4 F-LAS-SPC-30/40: - zur SPS: cab-las8/SPS - zum PC: cab-las4/PC |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +50°C |
| Lagertemperaturbereich | -20°C ... +85°C |
| Schutzart | F-LAS-AC, F-LAS-DC, F-LAS-DC-HS, F-LAS-16-AC, F-LAS-16-DC, F-LAS-16-DC-HS, F-LAS-LBL, F-LASLBL-HAMP: IP67 F-LAS-SPC-30/40: IP67 (Optik), IP54 (Elektronik) |
| EMV-Prüfung nach | DIN EN 60947-5-2 |
| Schnittstelle | bei F-LAS-SPC-30/40: RS232 |
| Externes Teachen | bei F-LAS-SPC-30/40: über SPS-Signalleitung |
| Auswertemodi | bei F-LAS-SPC-30/40: "Check Seal" oder "Check Seal + Position" |
















